信息來源于:互聯網 發布于:2021-08-24
序號 | 品種 | 單位 | 產地 | 規格/報價 | 序號 | 品種 | 單位 | 產地 | 規格/報價 | |||
001 | 牛仔骨 | 斤 | 美國 | 3支骨 | 037 | 煙鴨胸 | 斤 | 東洋 | ||||
002 | 好三角肥牛 | 斤 | 美國 | 038 | 大雞亦 | 斤 | 巴西 | |||||
003 | 西冷扒 | 斤 | 美國 | 039 | 蟹柳 | 斤 | ||||||
004 | 羊T骨 | 斤 | 蒙德 | 040 | 雞腿 | 斤 | 進口 | |||||
004 | 進口羊扒 | 斤 | 紐西蘭 | 041 | 雞腳 | 斤 | 國產 | |||||
005 | 肥牛 | 斤 | 美國 | 042 | 鴨腿 | 斤 | 國產六和 | |||||
006 | 羊肉串 | 包 | 山東 | 1*1斤 | 043 | 三條腿 | 斤 | |||||
007 | 黑椒牛肉 | 斤 | 東洋 | 044 | 芝士條 | 條 | 阿根廷 | 1*7斤 | ||||
008 | 銀雪魚 | 斤 | 法國 | 045 | 芝士片 | 包 | 紐西蘭安可 | 1*12片 | ||||
009 | 多春魚 | 斤 | 國產 | 046 | 鳴門卷 | 條 | 日本 | |||||
010 | 秋刀魚 | 件 | 國產 | 1*20斤 | 047 | 芋絲 | 包 | 1*200g | ||||
011 | 雕魚柳 | 斤 | 越南 | 048 | 曲條 | 件 | 美國麥肯 | |||||
012 | 墨魚仔 | 斤 | 國產 | 049 | 青豆 | 包 | 國產 | 1*5斤 | ||||
013 | 即食八爪魚 | 包 | 國產 | 1*4斤 | 050 | 大明蝦 | 盒 | |||||
014 | 鮮尤魚 | 件 | 北海 | 1*20斤 | 051 | 鮮魷魚 | 盒 | |||||
015 | 吞拿魚 | 斤 | 進口 | 052 | 鴨下巴 | 斤 | ||||||
016 | 魚皮角 | 斤 | 順德 | 053 | 蝦丸 | |||||||
017 | 煙三文魚 | 斤 | 挪威 | 054 | 墨魚丸 | |||||||
018 | A級蝦仁 | 斤 | 國產 | 31~40 | 055 | 薯條 | 件 | |||||
019 | 龍利柳 | 斤 | 國產 | 056 | 骨肉相連 | 包 | 國產 | 1*2斤 | ||||
020 | 扇貝 | 斤 | 國產 | 057 | 鮮鴨胸肉 | 斤 | 國產 | |||||
021 | 無殼青口 | 盒 | 058 | 雞胸肉 | 斤 | 國產 | ||||||
022 | 龍蝦仔 | 斤 | 國產 | 059 | 煙肉頭 | 斤 | 國產 | |||||
023 | 蚧籽 | 盒 | 日本 | 060 | 洋火腿 | 條 | ||||||
024 | 咸豬手 | 斤 | 德國 | 061 | 有頭鮮尤 | 斤 | 阿根廷 | |||||
025 | 早餐腸 | 件 | 東莞 | 1*10包*2斤 | 062 | 八爪魚 | 合 | |||||
026 | 廚師腸 | 件 | 美國 | 063 | 好雞尖 | 斤 | 巴西 | |||||
027 | 脆皮腸 | 斤 | 國產 | 064 | 牛柳扒 | 斤 | ||||||
028 | 金妹火腿 | 條 | 東莞 | 1*5斤 | 065 | 沙拉米腸 | 斤 | |||||
029 | 雞中寶 | 斤 | 巴西 | 066 | 磨姑腸 | 斤 | ||||||
030 | 煙肉 | 包 | 旭日 | 1*4斤 | 067 | 羊腿 | 斤 | |||||
031 | 雞扒 | 包 | 068 | 鯧魚片 | 件 | |||||||
032 | 豬扒 | 斤 | 069 | 石斑柳 | 斤 | |||||||
033 | 蟹柳 | 斤 | 070 | 帶子 | 盒 | |||||||
034 | 牛T骨a | 斤 | 071 | 雞中翅(中個) | 斤 | |||||||
035 | 牛T骨b | 斤 | 072 | 雞中翅(大個) | 斤 | |||||||
036 | 牛油粒 | 件 | 紐西蘭 | 1*200粒 | 073 | 牛肚 | 斤 | |||||
電話: 13711989523 聯系人:范生 |
掃一掃進入手機網站
掃一掃關注公眾號
掃一掃進入小程序
掃一掃添加微信